| क्र. सं. | वाहन का प्रकार | निर्धारित एकबारीय कर की दर | पूर्व पंजीकृत वाहनों पर छूट की दर |
|---|---|---|---|
| 1 | दो पहिया वाहन | 12.50% वाहन के मूल्य का | प्रत्येक वर्ष के लिए प्रचलित एक बारीय कर की धनराशि में से 8% की छूट, परन्तु यह छूट 75% से अधिक नहीं होगी। |
| 2 | तिपहिया मोटर कैब | 7% वाहन के मूल्य का | प्रत्येक वर्ष के लिए प्रचलित एक बारीय कर की धनराशि में से 8% की छूट, परन्तु यह छूट 75% से अधिक नहीं होगी। |
| 3 | 10 लाख तक के मूल्य के मोटर कैब (तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर) एवं मैक्सी कैब | 10.50% वाहन के मूल्य का | प्रत्येक वर्ष के लिए प्रचलित एक बारीय कर की धनराशि में से 8% की छूट, परन्तु यह छूट 75% से अधिक नहीं होगी। |
| 4 | 10 लाख से अधिक मूल्य के मोटर कैब (तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर) एवं मैक्सी कैब | वाहन के मूल्य का 12.50% | प्रत्येक वर्ष के लिए प्रचलित एक बारीय कर की धनराशि में से 8% की छूट, परन्तु यह छूट 75% से अधिक नहीं होगी। |
| 5 | निर्माण उपस्कर यान या विशेष प्रयोजन यान | वाहन के मूल्य का 6% | प्रत्येक वर्ष के लिए प्रचलित एक बारीय कर की धनराशि में से 8% की छूट, परन्तु यह छूट 75% से अधिक नहीं होगी। |
| 6 | 3000 कि.ग्रा. तक के सकल यान क्षमता वाले भार वाहन | वाहन के मूल्य का 3% | प्रत्येक वर्ष के लिए प्रचलित एक बारीय कर की धनराशि में से 8% की छूट, परन्तु यह छूट 75% से अधिक नहीं होगी। |
| 7 | 3000 कि.ग्रा. से अधिक एवं 7500 कि.ग्रा. तक के सकल यान क्षमता वाले भार वाहन | वाहन के मूल्य का 6% | प्रत्येक वर्ष के लिए प्रचलित एक बारीय कर की धनराशि में से 8% की छूट, परन्तु यह छूट 75% से अधिक नहीं होगी। |
| 8 | पूर्व पंजीकृत निजी वाहन को व्यवसायिक वाहन के रूप में परिवर्तित | पूर्व से जमा एक बारीय कर में वाहन के मूल्य का 2.50% अतिरिक्त जमा करना होगा | – |
इस योजना के तहत वाहन स्वामियों को बार-बार कर भुगतान की जटिल प्रक्रिया से राहत मिलेगी और प्रशासनिक प्रक्रिया भी सरल एवं पारदर्शी होगी।
शाहजहाँपुर समेत प्रदेश के प्रत्येक परिवहन कार्यालय में आगामी 20 और 21 फरवरी 2026 को वाहन स्वामियों को जागरूक करने हेतु परिवहन मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वाहन स्वामी योजना की जानकारी प्राप्त कर लाभ उठा सकते हैं।
शाहजहांपुर
0 Comments